Описание
Основная ценность семян конопли заключается в особом свойстве растительного белка – по своему составу он идентичен животному (включая высокое содержание незаменимых аминокислот).
Высокое содержание важных минералов: железо, кальций и магний. Потребляя достаточное количество железа, вы застрахуете себя от многих заболеваний и повысите энергетический уровень. Кальций поможет укрепить костную ткань, а магний значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Семена конопли содержат омега-6 в омега-3 жирные кислоты в идеальном соотношении 3:1.
| Нутриент | Количество | Суточная Норма взрослому |
| Калорийность | 553 кКал | 1684 кКал |
| Белки | 31.56 г | 76 г |
| Жиры | 48.75 г | 56 г |
| Углеводы | 4.67 г | 219 г |
| Пищевые волокна | 4 г | 20 г |
| Вода | 4.96 г | 2273 г |
| Зола | 6.06 г | ~ |
| Витамины | ||
| Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг |
| бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг |
| Витамин В1, тиамин | 1.275 мг | 1.5 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.285 мг | 1.8 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.6 мг | 2 мг |
| Витамин В9, фолаты | 110 мкг | 400 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.5 мг | 90 мг |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.8 мг | 15 мг |
| Витамин РР, НЭ | 9.2 мг | 20 мг |
| Макроэлементы | ||
| Калий, K | 1200 мг | 2500 мг |
| Кальций, Ca | 70 мг | 1000 мг |
| Магний, Mg | 700 мг | 400 мг |
| Натрий, Na | 5 мг | 1300 мг |
| Сера, S | 315.6 мг | 1000 мг |
| Фосфор, P | 1650 мг | 800 мг |
| Микроэлементы | ||
| Железо, Fe | 7.95 мг | 18 мг |
| Марганец, Mn | 7.6 мг | 2 мг |
| Медь, Cu | 1600 мкг | 1000 мкг |
| Цинк, Zn | 9.9 мг | 12 мг |
| Усвояемые углеводы | ||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0.2 г | ~ |
| Лактоза | 0.07 г | ~ |
| Мальтоза | 0.07 г | ~ |
| Сахароза | 0.85 г | ~ |
| Фруктоза | 0.31 г | ~ |
| Незаменимые аминокислоты | ||
| Аргинин* | 4.55 г | ~ |
| Валин | 1.777 г | ~ |
| Гистидин* | 0.969 г | ~ |
| Изолейцин | 1.286 г | ~ |
| Лейцин | 2.163 г | ~ |
| Лизин | 1.276 г | ~ |
| Метионин | 0.933 г | ~ |
| Треонин | 1.269 г | ~ |
| Триптофан | 0.369 г | ~ |
| Фенилаланин | 1.447 г | ~ |
| Заменимые аминокислоты | ||
| Аланин | 1.528 г | ~ |
| Аспарагиновая кислота | 3.662 г | ~ |
| Глицин | 1.611 г | ~ |
| Глутаминовая кислота | 6.269 г | ~ |
| Пролин | 1.597 г | ~ |
| Серин | 1.713 г | ~ |
| Тирозин | 1.263 г | ~ |
| Цистеин | 0.672 г | ~ |
| Насыщенные жирные кислоты | ||
| Насыщеные жирные кислоты | 4.6 г | max 18.7 г |
| 16:0 Пальмитиновая | 2.866 г | ~ |
| 18:0 Стеариновая | 1.244 г | ~ |
| 20:0 Арахиновая | 0.312 г | ~ |
| 22:0 Бегеновая | 0.121 г | ~ |
| 24:0 Лигноцериновая | 0.056 г | ~ |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.4 г | min 16.8 г |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.276 г | ~ |
| 18:1 цис | 5.023 г | ~ |
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.124 г | ~ |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 38.1 г | от 11.2 до 20.6 г |
| 18:2 Линолевая | 27.459 г | ~ |
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 27.358 г | ~ |
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.202 г | ~ |
| 18:3 Линоленовая | 10.024 г | ~ |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 8.684 г | ~ |
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 1.34 г | ~ |
| 18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.617 г | ~ |
| Омега-3 жирные кислоты | 9.301 г | от 0.9 до 3.7 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 28.698 г | от 4.7 до 16.8 г |


